智简魔方财务对接kangle/EP主机弹性配置
智简魔方财务接入kangle弹性配置
弹性开通配置方式
比例:web_quota|web空间大小(博主记性不是很好,做个笔记。如对友友有帮助,可以采纳,记得留个点赞,谢谢)
配置名 | 配置说明 |
local | 区域 |
web_quota | 主机内存大小,单位ME |
db_quota | 数据库大小,单位MB |
domain | 可绑定域名数,填-1表示不限制 |
max_subdir | 最大子目录数,填0表示不限制 |
flow_limit | 月最大流量,单位GB,不添加此项或填写0表示不限制 |
speed_limit | 带宽,单位KB,不添加此项或填写0表示不限制 |
max_connect | 最大连接数0表示不限制 |
access | 是否启用自定义控制0为关闭,1为开启 |
log_file | 是否开启独立日志0为关闭,1为开启 |
log_handle | 是否开启日志分析 0为关闭,1为开启 |
htaccess | 是否开启伪静态 0为关闭,1为开启 |
ssi | 是否开启ssi支持 0为关闭,1为开启 |
port | SSL 80为关闭,80, 443s为开启 |
子项目名称:给客户看到【web比例:100|100M】100是接口识别用的,100M是显示用的,试咧:前往查看
免责声明:本文来自网站作者,不代表辽联信息的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。
还没有评论,来说两句吧...